Anhänge
Anhang 6: KSS Pr. 1159 (Aufbau, Gefechtsorganisation)
Beschreibung des Aufbaus der Küstenschutzschiffe Projekt 1159 nach den neun wasserdichten Abteilungen mit Spantangaben (Oberdeck und unter Deck, einschließlich Kampfsätzen) sowie die Gefechtsorganisation mit Befehlsständen und Gefechtsstationen der Gefechtsabschnitte I bis V, ihrer Aufgabe und Lage im Schiff.
1. Aufbau des Schiffes
| Abt. | Spant | Inhalt |
|---|---|---|
| I | 0-9 | Oberdeck: Flaggstock, Spill, Ankereinrichtung, unter Deck: Bootsmannslast Nr. 1, Kettenkasten, Vorpik (Kollisions-Schutzraum). |
| II | 9 – 23 | Oberdeck: Wellenbrecher, vorderes 76mm-Geschütz AK-726, unter Deck: Wohndeck 1 (28 Plätze), BA-Last, Munibunker 1 und Aufzug für 76mm (Kampfsatz: 1000 Schuß), Aggregateraum für GA-II und GA-III. |
| III | 23 – 36 | Oberdeck: Reakt. Wasserbombenwerfer RBU-6000 Stb und Bb, Funkraum, Chiffrierraum, Richtstände für RBU-6000 Stb und Bb, Offiziers- und Meisterkammern 3-7, Ambulanz, unter Deck: Wohndeck 2 (12 Plätze), Wohndeck 3 (22 Plätze), Hydroraum, Last und Aufzüge für Wasserbomben RGB-60 (Kampfsatz: 120 Stück), Hydroakustische Anlage MG-322T (Schacht, Ausfahr-Einrichtung, Aggregateraum, Antennenblock), Antenne für MG-69 (Unterwassertelefonie), Echolotschacht, Trinkwasserzellen 1 und 2, Dieselbunker 1 und 2. |
| IV | 36 – 50 | Oberdeck: Mast mit Antennenanlagen, Lichterführung und Flaggleinen, Antenne und Visiersäule FUT-B, Visiersäule MR-104, Zielgeber, Brücke, HBS mit BS/I bis BS/IV, Kartenraum, Hochfrequenzraum FM-Station Don, Kammer 1 (Kommandant), Schreibstube, Kammer 2 (I.WO), Pantry, Offiziersmesse, Hochfrequenzraum MR-302, Kammern 8-11, Offiziersdusche und -WC, VS-Stelle, Kombüse, Funkmeßraum MR-302, Ventilatorraum, unter Deck: Mannschaftsmesse (64 Plätze), Wohndeck 4 (16 Plätze), Wohndeck 5 (16 Plätze), Kreiselraum, FM-WL-Raum für FUT-B und MR-104, UAW-WL-Raum (Burja-1159), Aggregateraum für FM- und FM-WL-Technik, Verpflegungs- und Kühllast, Kühlaggregateraum, Echolotschacht, Dieselbunker 3. |
| V | 50 – 67 | Oberdeck: Antennenanlage MR-104, 30mm-Geschütze AK-230 Stb und Bb mit Barbetten (Kampfsatz: je 1000 Schuß pro Geschütz); Schornstein, Verkehrsboot, Rettungskutter, Ventilatorräume, Mannschafts-Waschraum und –Toiletten, unter Deck: Maschinenraum 1 mit Gasturbine M8G, Dieselgenerator ASDG-500 und Hilfskessel, Werkstatt GA-V, Schlingerdämpfungsanlage UKA-135, Reservebefehlsstand des Schiffes, Dieselbunker 4-6, Schmutzwasserzelle, Turbinenölbunker. |
| VI | 67 – 81 | Oberdeck: Rettungsflöße, Wachraum für den Diensthabenden des Schiffes, Schaltraum für Kommandoanlage Kaschtan, unter Deck: Maschinenraum 2 mit Stb und Bb-Hauptmaschine (Dieselmotoren 68B), Dieselgenerator ASDG-500, Motorenöl-Bunker, Kondensatzellen 3 und 4. |
| VII | 81 – 92 | Oberdeck: Antennenblock 8Ä13 der Raketen-WL-Anlage 8Ä10, Raketen-Startanlage ZIF-122, Raketenbunker (Kampfsatz: 20 Raketen RZ-13), Raketen-WL-Raum, Minenschienen, unter Deck: Raketenbunker, Maschinenfahrstand (BS/V), Maschinenraum 3 mit E-Werk, Dieselgenerator ASDG-500 und Kondensatoren, Dieselbunker 7 und 8. |
| VIII | 92 – 105 | Oberdeck: achteres 76mm-Geschütz AK-726, Minenschienen, unter Deck: Munibunker 2 und Aufzug für 76mm (Kampfsatz: 1000 Schuß), Ventilatorraum, Ersatzteillasten GA-II, FTD und GA-V, Med.-Last, Zünderlast GA-III, Handfeuerwaffenhellegat, Auswerteraum für ABC-Aufklärung, Dieselbunker 9 und 10. |
| IX | 105 – Heck | Oberdeck: Torpedotäuschgerät BOKA-DU, Wasserbombenablaufgerüst Stb und Bb für je 6 WB-1, Minenschienen, Achterspill, Flaggstock, unter Deck: Bootsmannslast Nr. 2, Lasten für chem. Dienst, Signalabschnitt und für Schiffssicherungsmaterial, Rudermaschine. |
2. Gefechtsorganisation
| GA | Bezeichnung | Aufgabe | Lage |
|---|---|---|---|
| HBS | Schiffsführung, Waffeneinsatz | Brücke und Raum dahinter | |
| I | BS/I | Führung des GA-I | Kartenraum, HBS, Bb |
| GS-1/I | Kartenraum | HBS, Bb | |
| GS-2/I | Ruderstand | Brücke | |
| GS-3/I | Kreiselraum | Abt. IV, unter Deck | |
| GS-4/I | Notruderstand | Abt. IX, unter Deck | |
| II | BS/II | Führung des GA-II | HBS, achtern, Bb |
| GS-1/II | 76mm-Geschütz AK-726 | Abt. II, Back | |
| GS-2/II | Zielgeber/Visiersäule für FUT-B | Signaldeck | |
| GS-3/II | Zielzuweisungsgerät MPZ-301 | HBS, achtern, Bb | |
| GS-4/II | WL-Anlage MR-104 für AK-230 FFK-Anlage Nickel-K | Abt. IV; unter Deck, Bb | |
| GS-5/II | WL-Anlage FUT-B für AK-726 | Abt. IV, unter Deck, Stb | |
| GS-6/II | Artilleriekomplex 30mm AK-230 | Abt. V, Oberdeck | |
| GS-7/II | Raketenkomplex OSA-M | Abt. VII, | |
| GS-8/II | 76mm-Geschütz AK-726 | Abt. VIII, Schanz | |
| III | BS/III | Führung des GA-III | HBS, vorn, Stb |
| GS-1/III | Richtstand mit Stb-Werfer RBU-6000 | Abt. III, Oberdeck, Stb | |
| GS-2/III | Richtstand mit Bb-Werfer RBU-6000 | Abt. III, Oberdeck, Bb | |
| GS-3/III | Wasserbomben-Last | Abt. III, unter Deck, | |
| GS-4/III | UAW-WL-Anlage „Burja-1159“ | Abt. IV, unter Deck, Stb | |
| GS-5/III | Ablaufgerüste, Torpedotäuschgerät BOKA-DU | Abt. IX, Schanz | |
| IV | BS/IV | Führung des GA-IV | HBS, Mitte, Stb |
| GS-1/IV | Signalabschnitt | Signaldeck | |
| GS-2/IV | Navigations-FM-Anlage „Don“ | HBS, achtern, Bb | |
| GS-3/IV | Gefechtsinformationsstand | HBS, Mitte (Planchett) | |
| GS-4/IV | Funkraum | Abt. III, Oberdeck | |
| GS-5/IV | Funkmeßraum mit MR-302, „Nichrom“ und „Bisan 4B“ | Abt. IV, Oberdeck, Bb | |
| GS-6/IV | Hydroraum mit MG-322, MG-69 (UW-Telefon), MG 409 K | Abt. III, unter Deck, Bb | |
| GS-7/IV | Ausfahrbare Antennenanlage der MG-322 | Abt. III, unter Deck |
V: Leider gelang es nicht, die Nummerierung der GS des GA-V eindeutig zu recherchieren. Nach jetzigem Erkenntnisstand ergibt sich:
| GA | Bezeichnung | Aufgabe | Lage |
|---|---|---|---|
| V | BS-V | Fahrstand, Führung des GA-V | Abt. VII |
| GS-1/V | Schiffssicherungsgruppe | Abt. IV, Deck 5 | |
| GS-2/V | Maschinenraum 1 | Abt. V | |
| GS-3/V | Maschinenraum 2 | Abt. VI | |
| GS-4/V | Maschinenraum 3 | Abt. VII | |
| GS-5/V | Rudermaschine | Abt. IX |
Verwandte Beiträge
- Der VorstandTeil 2
- Der VorstandTeil 2
- Der VorstandTeil 4
- Der VorstandTeil 2
- Der VorstandTeil 2
- Der VorstandTeil 2
